TU PERRO ES UNO MÁS DE LA FAMILIA, ELIGE SU SEGURO Y SU VETERINARIO
Asistencia veterinaria
por enfermedad
o accidente.
Sin clínicas veterinarias
concertadas. Tú eliges
a su veterinario.
Responsabilidad civil
obligatoria. Sin Franquicia.
Más de 25 años en el sector veterinario.
SEGURO
ESENCIAL
Esta cobertura es perfecta si lo que necesitas es cumplir la normativa legal o simplemente tener la tranquilidad de estar cubierto frente a cualquier daño que cause tu mascota a un tercero y sin franquicias.
SEGURO
ASISTENCIA
Nuestra opción más solicitada. Completa tranquilidad para ti si tu perro causa daños a un tercero. Además gastos de asistencia veterinaria por accidente, entre otras coberturas.
Y recuerda, tú eliges el
veterinario.
SEGURO
+SALUD
Protección completa con consultas veterinarias e intervenciones quirúrgicas para tu mascota tanto por accidente como por enfermedad.
La asistencia que tu mascota necesita en el veterinario que elijas.
Más información del Seguro Esencial
| SEGURO ESENCIAL | ESENCIAL | ESENCIAL PPP |
|---|---|---|
| CUOTA ANUAL | 38,73€ | 47,90€ |
| Razas contratables | No incluidas | Todas 1 |
| Responsabilidad Civil | 200.000€ Sin franquicia |
|
| Asistencia Telefónica Especializada | ✓ | |
| Protección Jurídica | ✓ | |
| Sacrificio y eliminación cadáver (SEC) | — | |
| Accidentes corporales propietario y familia (ACPF) | — | |
| Edad de contratación | No hay límite | |
| Perros de trabajo | NO | |
1
RAZAS NO INCLUIDAS: Akita Inu, American Bully, American Staffordshire Terrier, Boxer, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de
Burdeos, Dogo del Tibet, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pastor Alemán, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Presa Mallorquín
(Ca de bou), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu o cualquier cruce con perros de razas arriba señaladas.
* Todas las cuantías son límites máximos asegurados.
Más información del Seguro Asistencia
| SEGURO ASISTENCIA | ASISTENCIA BÁSICO | ASISTENCIA PLUS |
|---|---|---|
| CUOTA ANUAL | 76,85€ | 97,73€ |
| Razas contratables | Todas | |
| Responsabilidad Civil | 300.000€ Sin franquicia |
|
| Asistencia Telefónica Especializada | ✓ | |
| Protección Jurídica | ✓ | |
| Fallecimiento accidental | 601€ | 751€ |
| Robo | 601€ (80% del valor) | 751€ (80% del valor) |
| Pérdida y/o extravío del perro | – | |
| Publicidad | 120€ | 150€ |
| Residencia canina | 60€ | |
| Asistencia veterinaria por accidente | 300€ por siniestro (Carencia 15 días) | 630€ por siniestro (Carencia 15 días) |
| Intervención Quirúrgica por Enfermedad | – | |
| Residencia canina por hospitalización propietario | – | |
| Sacrificio y eliminación cadáver (SEC) | 150€ (Opcional 17,72€) | |
| Accidentes corporales propietario y familia (ACPF) | Opcional (17,72€) | |
| Edad de contratación | No hay límite | |
| Actividades excluidas | Perros de caza mayor | |
| Perros de trabajo | Sí | |
* Todas las cuantías son límites máximos asegurados.
Más información del Seguro +SALUD
| SEGURO +SALUD | +SALUD | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| CUOTA ANUAL | 236€ | 305€ | 374€ |
| Razas contratables | Todas | ||
| Responsabilidad Civil | 200.000€ Sin franquicia |
||
| Asistencia Telefónica Especializada | ✓ | ||
| Protección Jurídica | ✓ | ||
| Fallecimiento accidental | 300€ | ||
| Robo | 300€ | ||
| Pérdida y/o extravío del perro | |||
| Publicidad | 175€ | ||
| Residencia canina | 100€ | ||
| Asistencia veterinaria por accidente | 1.000€ por siniestro (Carencia 15 días) | ||
| Asistencia veterinaria por enfermedad | 1.000€ siniestro/año (85% reembolso, carencia 30 días para consultas y 60 para intervención quirúrgica.) | 1.500€ siniestro/año (85% reembolso, carencia 30 días para consultas y 60 para intervención quirúrgica.) | 2.000€ siniestro/año (85% reembolso, carencia 30 días para consultas y 60 para intervención quirúrgica.) |
| Residencia canina por hospitalización propietario | 300€ | ||
| Sacrificio y eliminación cadáver (SEC) | 150€ | ||
| Accidentes corporales propietario y familia (ACPF) | Opcional (17,72€) | ||
| Edad de contratación | <7 años. Cuestionario de salud | ||
| Actividades excluidas | Perros de caza mayor | ||
| Perros de trabajo 2 | Si | ||
1
RAZAS NO INCLUIDAS: Akita Inu, American Bully, American Staffordshire Terrier, Boxer, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de
Burdeos, Dogo del Tibet, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pastor Alemán, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Presa Mallorquín
(Ca de bou), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu o cualquier cruce con perros de razas arriba señaladas.
2
PERROS DE TRABAJO, contratables en Asistencia Básico, Asistencia Plus y +Salud.
* Todas las cuantías son límites máximos asegurados.
Porque su bienestar es tu tranquilidad. 🔒 Protección a medida para tu perro.
✔️ Solicitud rápida, fácil y 100% online.
